Imọ paramita
Iwọn iwọn | 5-110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
Itọkasi | + 0.1% | + 0.1% | + 0.05% |
Ifarada resistance ± 10% | 5.0k | ||
Irin-ajo ẹrọ | Irin-ajo + 7mm | ||
Ipinnu | Ailopin Tesiwaju onínọmbà | ||
Iyara iṣẹ ṣiṣe ti o pọju | 10m/s | ||
Iwọn otutu ti o pọju | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
Atunṣe | 0.01mm | ||
Awọn o wu iru | 0 ~ 100% Input ṣiṣẹ foliteji (pẹlu nipo) | ||
Ifamọ | 1 | ||
Beere fiseete | Kekere ailopin |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa